Grote broden
Code: BRSTOPA13 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1062 kJ |
| Energie: | 254 kcal |
| Vetten: | 1.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.1 g |
| Koolhydraten: | 51 g |
| waarvan suikers: | 1.5 g |
| Vezels: | 2.4 g |
| Eiwitten: | 8.5 g |
| Zout: | 1.4 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: