Beleg
Code: CHOCO112 — Merk: Boerinneke — Categorietype: DROOG
| Energie: | 460 Kilocalorie |
| Energie: | 1924 Kilojoule |
| Vetten: | 27 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 14 Gram |
| Koolhydraten: | 55 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 31 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.8 Gram |
| Zout: | 0.1 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):