Beleg
Code: CHOCO115 — Merk: Boerinneke — Categorietype: DROOG
| Energie: | 561 Kilocalorie |
| Energie: | 2348 Kilojoule |
| Vetten: | 36.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 5.3 Gram |
| Koolhydraten: | 53.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 50.9 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 5 Gram |
| Zout: | 0.1 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):