Vinaigrettes en dressings
Code: VINCAES01 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.2 Gram |
| Energie: | 530 Kilocalorie |
| Energie: | 2223 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 35.9 Gram |
| Koolhydraten: | 5.4 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 16.2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 4.9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.5 Gram |
| Vetten: | 56.6 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.2 Gram |
| Zout: | 1.88 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):