Sauzen
Code: MAYDEL002 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.182 Gram |
| Energie: | 737.2 Kilocalorie |
| Energie: | 3085 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 52.29 Gram |
| Koolhydraten: | 0.528 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 23.55 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.511 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 6.325 Gram |
| Vetten: | 82.27 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.082 Gram |
| Zout: | 1.33 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):