Sauzen
Code: MAYDEL015 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.269 Gram |
| Energie: | 735 Kilocalorie |
| Energie: | 3076 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 52.07 Gram |
| Koolhydraten: | 0.558 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 23.45 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.508 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 6.33 Gram |
| Vetten: | 81.96 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.122 Gram |
| Zout: | 1.314 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):