Vinaigrettes en dressings
Code: VINPES01 — Merk: Delino — Categorietype: VERS
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.1 Gram |
| Energie: | 551 Kilocalorie |
| Energie: | 2306 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 37.7 Gram |
| Koolhydraten: | 4.8 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 17 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 4.2 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.6 Gram |
| Vetten: | 59.3 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.2 Gram |
| Zout: | 1.87 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):