Vinaigrettes en dressings
Code: VINCHI01 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.152 Gram |
| Energie: | 176.3 Kilocalorie |
| Energie: | 748.8 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 0.013 Gram |
| Koolhydraten: | 42.8 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 0.052 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 40.58 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.024 Gram |
| Vetten: | 0.104 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.47 Gram |
| Zout: | 1.818 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):