Sauzen
Code: MAYDEV015 — Merk: Devos & Lemmens — Categorietype: VERS
| Energie: | 3039 Kilojoule |
| Energie: | 739 Kilocalorie |
| Vetten: | 81.2 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 6.3 Gram |
| Koolhydraten: | 0.3 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.3 Gram |
| Zout: | 1.31 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):