Eiproducten
Code: EIGEEL001 — Merk: Cocovite — Categorietype: VERS
| Energie: | 1314 kJ |
| Energie: | 314 kcal |
| Vetten: | 26.12 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 9.46 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 11.53 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 4.14 g |
| Koolhydraten: | 3.55 g |
| waarvan suikers: | 0.59 g |
| Eiwitten: | 15.67 g |
| Zout: | 0.12 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet: