Snoep & chocolade
Code: SNHARPA02 — Merk: Haribo — Categorietype: DROOG
| Energie: | 1531 Kilojoule |
| Energie: | 361 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 1.2 Gram |
| Koolhydraten: | 86 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 54 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.9 Gram |
| Zout: | 0.07 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):