Eiproducten
Code: EIHEEL000 — Merk: Cocovite — Categorietype: VERS
| Energie: | 602 kJ |
| Energie: | 144 kcal |
| Vetten: | 9.83 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 3.08 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 3.77 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 1.39 g |
| Koolhydraten: | 0.79 g |
| waarvan suikers: | 0.79 g |
| Eiwitten: | 12.51 g |
| Zout: | 0.35 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet: