Code: ZINRIJ01 — Merk: Inex — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 216 Kilojoule |
| Energie: | 51 Kilocalorie |
| Vetten: | 0.4 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.3 Gram |
| Koolhydraten: | 9.1 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 4.4 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.2 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 2.7 Gram |
| Zout: | 0.2 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):