Groenten
Code: GRSELV921 — Merk: Gouermet G — Categorietype: VERS
| Koolhydraten: | 5 Gram |
| Voedingsvezel: | 4.9 Gram |
| Vetten: | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 2 Gram |
| Natrium: | 80 Milligram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Zout: | 0.2 Gram |
| Energie: | 117 Kilojoule |
| Energie: | 28 Kilocalorie |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):