Groenten
Code: GRKOMV922 — Merk: Gouermet G — Categorietype: VERS
| Koolhydraten: | 1.2 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.7 Gram |
| Vetten: | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.8 Gram |
| Natrium: | 5 Milligram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 1.2 Gram |
| Zout: | 0.01 Gram |
| Energie: | 33 Kilojoule |
| Energie: | 8 Kilocalorie |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):