Zuiveldesserts
Code: CHCREBR1 — Merk: Nestlé — Categorietype: DROOG
| Energie: | 1653 Kilojoule |
| Energie: | 390 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.7 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.5 Gram |
| Koolhydraten: | 91 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 81 Gram |
| Voedingsvezel: | 1.1 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 2 Gram |
| Zout: | 0.28 Gram |
| Natrium: | 0.1 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):