Beleg
Code: CHOCO0919 — Merk: Nutella — Categorietype: DROOG
| Energie: | 2252 Kilojoule |
| Energie: | 539 Kilocalorie |
| Vetten: | 30.9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 10.6 Gram |
| Koolhydraten: | 57.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 56.3 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 6.3 Gram |
| Zout: | 0.107 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):