Groenten
Code: KRUPETV31 — Merk: Gouermet G — Categorietype: VERS
| Koolhydraten: | 1 Gram |
| Voedingsvezel: | 9.1 Gram |
| Vetten: | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4 Gram |
| Natrium: | 25 Milligram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Zout: | 0.06 Gram |
| Energie: | 84 Kilojoule |
| Energie: | 20 Kilocalorie |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):