Wijnen en mousserende wijnen
Code: ALSANGR5 — Merk: Quint — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 172 Kilocalorie |
| Energie: | 718 Kilojoule |
| Vetten: | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0 Gram |
| Koolhydraten: | 16 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 16 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1 Gram |
| Zout: | 0 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):