Eiproducten
Code: EIROER001 — Merk: Cocovite — Categorietype: VERS
| Energie: | 584 kJ |
| Energie: | 140 kcal |
| Vetten: | 10.28 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 4.27 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 3.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 1.13 g |
| Koolhydraten: | 1.98 g |
| waarvan suikers: | 1.19 g |
| Eiwitten: | 10.21 g |
| Zout: | 0.55 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet: