CRACKERS EN DIPS
Code: DVKAAST01 — Merk: Topking — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1084 kJ |
| Energie: | 256 kcal |
| Vetten: | 10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 6.1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 2.1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 0.5 g |
| transvetzuren: | 0.2 g |
| Koolhydraten: | 28 g |
| waarvan suikers: | 0.6 g |
| Vezels: | 1.5 g |
| Eiwitten: | 12 g |
| eiwit plantaardig: | 0 g |
| eiwit dierlijk: | 0 g |
| Zout: | 2.4 g |
| natrium: | 0.53 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet: