Groenten
Code: GRWORV302 — Merk: Gouermet G — Categorietype: VERS
| Koolhydraten: | 6.7 Gram |
| Voedingsvezel: | 3.2 Gram |
| Vetten: | 0 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.4 Gram |
| Natrium: | 38 Milligram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 6.5 Gram |
| Zout: | 0.1 Gram |
| Energie: | 119 Kilojoule |
| Energie: | 28 Kilocalorie |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):